


Made by François GUY in the last 18 years of presence on the beaches of CABO-VERDE.
WIND directions: 75 % North-East, 10 % East, 10 % North, 5 % others directions
| Venti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| <10 nodi | 85% | 85% | 89% | 90% | 95% | 80 | 70% | 50% | 50% | 60% | 75% | 80% |
| <20 nodi | 60% | 55% | 68% | 45% | 20% | 15% | 10% | 5% | 10% | 10% | 20% | 35% |
| Onde | ||||||||||||
| medie | 90% | 85% | 80% | 70% | 40% | 30% | 15% | 10% | 5% | 15% | 40% | 70% |
| alte | 20% | 15% | 15% | 5% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% |
| Temperature | ||||||||||||
| acqua | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| aria | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 26 | 25 |
| Pioggia | ||||||||||||
| in ore | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| al mese | ||||||||||||
| Umidità in% | 61 | 58 | 57 | 56 | 57 | 61 | 67 | 72 | 74 | 67 | 64 | 63 |


Boa Vista ospita una conferenza sulla pianificazione e gestione delle zone costiere del CPLP
Il Congresso sulla Pianificazione e Gestione delle zone costiere dei paesi di lingua portoghese si terrà a Boa Vista dal 4 all'8 aprile 2011. Tema della conferenza di quest'anno è "Zone costiere a rischio", dove uno degli obiettivi è quello di stimolare la ricerca, così come i corsi e progetti di interesse comune.




Ventisette appartamenti, con ampia cucina attrezzata e veranda vista mare o vista deserto, suddivisi tra bilocali e trilocali, che possono ospitare fino a sei persone.


Il Residence Vista do Mar vi offre il massimo della libertà e la praticità di una struttura sul mare, sulla spiaggia Cabral, vicino al centro di Sal Rei a Boavista












